Технические характеристики фрезерного трехкоординатного станка с ЧПУ Esfero 3D-014 Lite
Модель | Esfero 3D-014 Lite |
Размер стола | 810 х 1180мм |
Рабочая область (X,Y, Z) | 650 x 950 х 120мм |
Шаг | 0.003 мм (Микрошаговый режим 1/8) |
Повторяемость | 0,05 мм |
Процессор ЧПУ | NC-Studio v5.
Микрошаговый контроллер XYZ (AYZ). Управление шпинделем. Принудительное (воздушное) охлаждение драйверов. |
Линейные направляющие Y | Профильные направляющие аналог Hiwin 20мм. Каретки HGH20CA аналог Hiwin |
Линейные направляющие X | Профильные направляющие аналог Hiwin 20мм. Каретки HGH20CA аналог Hiwin |
Линейные направляющие Z | Профильные направляющие аналог Hiwin 20мм. Каретки HGH20CA аналог Hiwin |
Система передач | ШВП (Шарико-Винтовые пары) 16мм |
Рекомендуемая скорость подачи | 2500 мм/м (3500) |
Шпиндель S-1500 | Электрический шпиндель водяного охлаждения.
Скорость 8000—24000 об./мин. Мощность 1500 Вт. Цанговый зажим ER-11 (до 8мм) Частотный преобразователь («Инвертор») 1500Вт/220В |
Рабочий стол | Алюминиевый профиль |
Вес станка | не более 110кг |
Электропитание | 220 В / 1000Вт / 50Гц. |
Габаритные размеры | 1300х950х770 (Длина, Ширина, Высота) |
Управляющая программа | NC-Studio v5. Windows XP, 7 (32 разряда) |
Дополнительная информация | Для производства станка используются только качественные комплектующие известных марок (в т.ч. HSAC, Hiwin, Leadshine, Iek, Weihong, Kress, Mean Well и др.). |
Производство | Россия, Новосибирск, StepMOTOReN |
Reviews
There are no reviews yet.